安徽宇潔汽車服務(wù)有限公司
車輛租賃
- 分類:車輛租賃
- 發(fā)布時間:2022-03-02 16:31:38
- 訪問量:0
概要:
詳情
代駕用車價目表
車型 | 限座 | 接站1.5小時單 程限25KM含油 | 接送機(jī)2小時單程 限45KM含油路費(fèi) | 半天4小時內(nèi) 限60KM含油 | 一天9小時內(nèi) 限100KM含油 | 超出公里油 費(fèi)/元/KM | 超時收費(fèi)/ 元/小時 | 長途/天限300KM 不含油路費(fèi) | 長途超出 公里數(shù)加 收/元/KM |
伊蘭特等10萬 元車 | 5 | 160 | 360 | 300 | 400 | 0.8 | 30 | 350 | 1 |
帕薩特等20萬 元車 | 5 | 200 | 400 | 350 | 550 | 1 | 40 | 450 | 1.5 |
奧迪A6 | 5 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1.5 | 60 | 700 | 2.5 |
別克GL8 | 7 | 250 | 420 | 400 | 600 | 1.5 | 40 | 500 | 2 |
別克陸尊 | 7 | 250 | 450 | 450 | 700 | 1.5 | 50 | 600 | 2.5 |
海獅 | 13 | 350 | 550 | 500 | 750 | 1.5 | 60 | 600 | 2.5 |
豐田考斯特 | 20 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 2 | 70 | 1100 | 3 |
大巴 | 33 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 2 | 60 | 900 | 2 |
45 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 2.5 | 70 | 1000 | 3 | |
51 | 600 | 800 | 900 | 1300 | 2.5 | 80 | 1100 | 3.5 |
自駕車價目表
車型 | 限座 | 天租金 | 平均每日限公里 | 超公里(元/公里) |
別克凱越 | 5 | 220元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
桑塔納 | 5 | 240元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
江淮S5 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
奇瑞瑞虎 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
斯柯達(dá)明銳 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
大眾朗逸 | 5 | 260元/天 | 260KM/天 | 1.0元/KM |
帕薩特 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
別克君越 | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
豐田凱美瑞 | 5 | 400元/天 | 260KM/天 | 1.2元/KM |
本田CRV | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
大眾途觀 | 5 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.4元/KM |
奧迪A6L | 5 | 700元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
江淮瑞風(fēng) | 7 | 350元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
別克GL8 | 7 | 450元/天 | 260KM/天 | 1.5元/KM |
別克商務(wù)陸尊 | 7 | 500元/天 | 260KM/天 | 2.0元/KM |
備注: 一、以上報(bào)價均不含駕駛員工資、油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。具體以雙方簽訂的租車合同為準(zhǔn)。如果您有需要請撥打我公司24 小時全國免費(fèi)租車熱線: 400-880-3998/13305512399 進(jìn)行咨詢。 |
掃二維碼用手機(jī)看
關(guān)注官方微信公眾號
或搜索“宇潔汽車”
更多精彩等著你!
搜索